お電話での資料請求・お問い合わせ【営業時間】9:30~18:00(日・祝除く)【通話料無料】株式会社アイ・エフ・クリエイト
ご自身にあったプランや補償内容など、お気軽にご相談ください。
0120-207-207
契約タイプ | 本人 F61★ |
本人 F51★ |
本人 F41★ |
本人 F31★ |
本人 F21 |
本人 F11 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | - |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 |
応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
ご家族共有の保険金額 | ||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 150万円 | 120万円 | 100万円 | 80万円 | 60万円 | 60万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | 本人以外 F61★ |
本人以外 F51★ |
本人以外 F41★ |
本人以外 F31★ |
本人以外 F21 |
本人以外 F11 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | - |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 |
応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | 本人 F62★ |
本人 F52★ |
本人 F42★ |
本人 F32★ |
本人 F22 |
本人 F12 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | - |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
ご家族共有の保険金額 | ||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 150万円 | 120万円 | 100万円 | 80万円 | 60万円 | 60万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | 本人以外 F62★ |
本人以外 F52★ |
本人以外 F42★ |
本人以外 F32★ |
本人以外 F22 |
本人以外 F12 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | - |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | 本人 F63★ |
本人 F53★ |
本人 F43★ |
本人 F33★ |
本人 F23 |
本人 F13 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | - |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
ご家族共有の保険金額 | ||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 150万円 | 120万円 | 100万円 | 80万円 | 60万円 | 60万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | 本人以外 F63★ |
本人以外 F53★ |
本人以外 F43★ |
本人以外 F33★ |
本人以外 F23 |
本人以外 F13 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | - |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
海外渡航期間が3か月以上の場合のみに付帯可能となります。
[ご注意]ファミリープランの場合、保険金額はご家族共有となります。
海外渡航期間が3か月以上の場合のみに付帯可能となります。
[ご注意]ファミリープランの場合、保険金額はご家族共有となります。
補償内容 | 保険金額 | ||
---|---|---|---|
緊急一時帰国費用 | 40万円 | 70万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | ||
-円 | -円 | -円 |
※次のいずれかに該当する場合、ご契約できる傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「他の保険契約等」(*)と合計して、1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
★マークのついたプランは次のいずれかに該当する場合、ご契約できません。
①被保険者が保険期間の開始時点で満15才未満の場合 ②保険契約者と被保険者が異なるご契約において、その被保険者の同意が確認できない場合
(*)「他の保険契約等」とは、保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
※お使いのブラウザのバージョンによっては、保険料が表示されない場合がございます。
その際は【募集代理店】株式会社アイ・エフ・クリエイト(TEL:0120-207-207)までお問い合わせください。