お電話での資料請求・お問い合わせ【営業時間】9:30~18:00(日・祝除く)【通話料無料】株式会社アイ・エフ・クリエイト
ご自身にあったプランや補償内容など、お気軽にご相談ください。
0120-207-207
契約タイプ | R61 | R51 | R41 | R31 | R21 | R11 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害※1 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用※2 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | - | - |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
留学生生活用動産(滞在用) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | R62 | R52 | R42 | R32 | R22 | R12 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害※1 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用※2 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | - | - |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
留学生生活用動産(滞在用) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 |
航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
航空機寄託手荷物等遅延費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | R63 | R53 | R43 | R33 | R23 | R13 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害※1 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用※2 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | - | - |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
留学生生活用動産(滞在用) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 |
航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
航空機寄託手荷物等遅延費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
海外渡航期間が3か月以上の場合のみに付帯可能となります。
*お使いのブラウザのバージョンによっては、保険料が表示されない場合がございます。
その際は【募集代理店】株式会社アイ・エフ・クリエイト(TEL:0120-207-207)までお問い合わせください。